®はシンジェンタ社の登録商標
◎…効果高い ◯…効果ある △…効果低い
目 | 虫 | 効果 |
---|---|---|
ダニ目 | ミカンハダニ | ◯ |
リンゴハダニ | ◯ | |
カンザワハダニ | ◎ | |
ナミハダニ | ◎ | |
チャノナガサビダニ | ◎ | |
トマトサビダニ | ◎ | |
ミカンサビダニ | ◎ | |
チャノホコリダニ | ◎ | |
カメムシ目 | オンシツコナジラミ | ◎ |
タバココナジラミ (バイオタイプB/Q) |
◎ | |
ワタアブラムシ | △ | |
モモアカアブラムシ | △ | |
チャノミドリヒメヨコバイ | ◯ |
目 | 虫 | 効果 |
---|---|---|
アザミウマ目 | ミナミキイロアザミウマ | ◎ |
ミカンノキイロアザミウマ | ◎ | |
ネギアザミウマ | ◎ | |
チャノキイロアザミウマ | ◎ | |
ヒラズハナアザミウマ | ◎ | |
チョウ目 | チャノコカクモンハマキ | ◎ |
チャノホソガ | ◎ | |
ミカンハモグリガ | ◎ | |
コナガ | ◎ | |
シロイチモジヨトウ | ◯ | |
ハエ目 | マメハモグリバエ | ◎ |
マメハモグリバエ | ◎ |
注)試験事例のあるものです。登録内容は異なります。
◎…効果高い ◯…効果ある △…効果低い ×…効果無い ー…試験事例なし
害虫名 | 成虫 | 若虫 | 幼虫 | 卵 |
---|---|---|---|---|
ナミハダニ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ |
カンザワハダニ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ |
害虫名 | 成虫 | 蛹 | 幼虫 | 卵 |
---|---|---|---|---|
タバココナジラミ(バイオタイプB) | ◎ | - | ◎ | × |
タバココナジラミ(バイオタイプQ) | ◎ | - | ◎ | × |
ミカンキイロアザミウマ | ◎ | - | ◎ | - |
ミナミキイロアザミウマ | ◎ | - | ◎ | - |
チャノキイロアザミウマ | ◎ | - | ◎ | - |
ネギアザミウマ | ◎ | - | ◎ | - |
アグリメックは抵抗性の発達した害虫に対しても、高い防除効果を発揮。ハダニ類、アザミウマ類、タバココナジラミ類など、近年増加傾向にある抵抗性害虫も逃しません。
作物への安全性に優れており、各作物の異なる条件での薬害試験においても、薬害等の問題は認められませんでした。
希釈倍率 | 処理後の日数と薬害程度(茎葉) | ||
---|---|---|---|
3日後 | 7日後 | 14日後 | |
×1000 | - | - | - |
×500 | - | - | - |
無処理 | - | - | - |

希釈倍率 | 処理後の日数と薬害程度(茎葉/果実) | ||
---|---|---|---|
3日後 | 7日後 | 14日後 | |
×500 | - | - | - |
×250 | - | - | - |
無処理 | - | - | - |

希釈倍率 | 処理後の日数と薬害程度(茎葉/果実) | ||
---|---|---|---|
3日後 | 7日後 | 14日後 | |
×500 | - | - | - |
×250 | - | - | - |
無処理 | - | - | - |

希釈倍率 | 処理後の日数と薬害程度(茎葉/果実) | ||
---|---|---|---|
3日後 | 7日後 | 14日後 | |
×500 | - | - | - |
×250 | - | - | - |
無処理 | - | - | - |

希釈倍率 | 処理後の日数と薬害程度(茎葉/果実) | ||
---|---|---|---|
3日後 | 7日後 | 14日後 | |
×500 | - | - | - |
×250 | - | - | - |
無処理 | - | - | - |
